Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos — carros, motos, ônibus, tratores e mais!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Eder Souza Oliveira (1504)
MUNICÍPIO DE COSMORAMA/SP
20/2025
000055
LOTE 8
Extrajudicial
Somente online
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8 PASSAGEIRO
PLACA BNZ 5E12
FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2005
COR BRANCO
DIESEL
RENAVAM 00853434557
CHASSI 93PB26F305C015710
Os bens serão vendidos no estado de conservação e condição em que se encontram, pressupondo-se tenham sido previamente examinados pelo arrematante, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.
Ficarão expostos à vistoria pública nos dias 29 e 30 de Setembro de 2025, mediante agendamento prévio de 24 horas, nos horários das 08 às 11 horas e das 13 às 16 horas no Pátio Municipal (Rua Astrogildo Alves de Menezes, 1300, Cosmorama/SP) ao lado do Almoxarifado.
A retirada deverá ser realizada pelo arrematante e ocorrerá em até 5(cinco) dias úteis após o encerramento do leilão,após a comunicação do Leiloeiro,sendo o prazo máximo de 10(dez) dias,sob pena de aplicação de 1 UFM a cada 24 horas,nos termos do Edital.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Será enviado, por e-mail, o extrato de arremate com o valor total dos lotes arrematados e as instruções para o pagamento, sendo, o boleto referente ao pagamento do valor do lance e os dados bancários para transferência bancária (TED ou PIX) do valor da comissão do leiloeiro correspondente à 5% (cinco por cento) sob o valor do lance acrescido da Taxa Administrativa (conforme Anexo II), com o prazo de 48 horas para pagamento.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 14:41:14 | INACIO | Não | Não | R$ 57.600,00 |
| 01/10/2025 14:40:57 | LEILAO | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 01/10/2025 14:40:43 | INACIO | Não | Não | R$ 57.200,00 |
| 01/10/2025 14:40:24 | LEILAO | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 01/10/2025 14:39:19 | INACIO | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 01/10/2025 14:39:03 | LEILAO | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 01/10/2025 14:38:35 | INACIO | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 01/10/2025 14:38:22 | LEILAO | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 01/10/2025 14:37:50 | INACIO | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 01/10/2025 14:37:19 | LEILAO | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 01/10/2025 14:37:07 | INACIO | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 01/10/2025 14:36:57 | LEILAO | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 01/10/2025 14:36:44 | INACIO | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 01/10/2025 14:36:31 | LEILAO | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 01/10/2025 14:35:52 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 01/10/2025 14:35:49 | LEILAO | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 01/10/2025 14:35:16 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 01/10/2025 14:35:13 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 01/10/2025 14:35:08 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 01/10/2025 14:35:06 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 01/10/2025 14:34:59 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 01/10/2025 14:34:58 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 01/10/2025 14:34:35 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 01/10/2025 14:34:33 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 01/10/2025 14:34:17 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 01/10/2025 14:34:15 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 01/10/2025 14:34:12 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 01/10/2025 14:34:10 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 01/10/2025 14:34:08 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 01/10/2025 14:34:06 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 01/10/2025 14:33:59 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 01/10/2025 14:33:58 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 01/10/2025 14:33:46 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 01/10/2025 14:33:44 | INACIO | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 01/10/2025 14:33:41 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 01/10/2025 14:33:39 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 01/10/2025 14:33:33 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 01/10/2025 14:33:31 | INACIO | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 01/10/2025 14:33:30 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 01/10/2025 14:33:28 | LEILAO | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 01/10/2025 14:33:22 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 01/10/2025 14:33:21 | INACIO | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 01/10/2025 14:33:19 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 01/10/2025 14:33:18 | LEILAO | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 01/10/2025 14:33:09 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 01/10/2025 14:33:08 | INACIO | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 01/10/2025 14:33:05 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 01/10/2025 14:33:04 | LEILAO | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 01/10/2025 14:32:54 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 01/10/2025 14:32:53 | INACIO | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 01/10/2025 14:32:47 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 01/10/2025 14:32:46 | INACIO | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 01/10/2025 14:32:42 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 01/10/2025 14:32:40 | INACIO | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 01/10/2025 14:32:39 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 01/10/2025 14:32:37 | LEILAO | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 01/10/2025 14:32:34 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 01/10/2025 14:32:33 | LEILAO | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 01/10/2025 14:32:27 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 01/10/2025 14:32:20 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 01/10/2025 14:32:11 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 01/10/2025 14:17:13 | LEILAO | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 01/10/2025 14:16:20 | EEL | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 01/10/2025 14:15:05 | LEILAO | Não | Não | R$ 43.600,00 |
| 01/10/2025 14:14:57 | EEL | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 01/10/2025 14:12:51 | LEILAO | Não | Não | R$ 43.200,00 |
| 01/10/2025 14:11:58 | EEL | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 01/10/2025 14:11:39 | LEILAO | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 01/10/2025 14:11:03 | EEL | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 01/10/2025 14:10:33 | LEILAO | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 01/10/2025 14:10:25 | EEL | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 01/10/2025 14:10:14 | LEILAO | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 01/10/2025 14:09:49 | EEL | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 01/10/2025 14:09:24 | LEILAO | Não | Não | R$ 41.600,00 |
| 01/10/2025 14:09:12 | EEL | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 01/10/2025 14:08:48 | LEILAO | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 01/10/2025 14:08:43 | EEL | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 01/10/2025 14:08:07 | LEILAO | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 01/10/2025 14:06:02 | EEL | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 01/10/2025 14:05:16 | OSMYLSON | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 01/10/2025 14:04:24 | EEL | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 01/10/2025 14:04:15 | LEILAO | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 01/10/2025 14:04:07 | EEL | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 01/10/2025 14:03:59 | LEILAO | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 01/10/2025 14:03:54 | EEL | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 01/10/2025 14:03:43 | LEILAO | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 01/10/2025 14:02:53 | EEL | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 01/10/2025 14:02:44 | LEILAO | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 01/10/2025 14:02:39 | EEL | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 01/10/2025 14:02:32 | LEILAO | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 01/10/2025 14:02:23 | EEL | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 01/10/2025 14:02:15 | LEILAO | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 01/10/2025 14:01:33 | EEL | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 01/10/2025 14:01:19 | LEILAO | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 01/10/2025 14:01:15 | EEL | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 01/10/2025 14:01:02 | LEILAO | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 01/10/2025 14:00:58 | EEL | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 01/10/2025 14:00:48 | LEILAO | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 01/10/2025 14:00:44 | EEL | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 01/10/2025 14:00:19 | LEILAO | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 01/10/2025 14:00:15 | EEL | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 01/10/2025 14:00:03 | LEILAO | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 01/10/2025 13:59:58 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 01/10/2025 13:59:51 | LEILAO | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 01/10/2025 13:59:46 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 01/10/2025 13:59:39 | LEILAO | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 01/10/2025 13:59:31 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 01/10/2025 13:59:27 | EEL | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 01/10/2025 13:58:57 | LEILAO | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 01/10/2025 13:58:48 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 01/10/2025 13:56:02 | LEILAO | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 01/10/2025 13:41:47 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 01/10/2025 13:16:28 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 01/10/2025 12:48:16 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 01/10/2025 11:12:25 | TIM RODRIGUES | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 01/10/2025 10:15:19 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 30/09/2025 20:09:00 | LEILAO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 30/09/2025 18:53:09 | GRANDAO1 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 30/09/2025 18:11:53 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 30/09/2025 17:47:58 | LEILAO | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 30/09/2025 17:40:42 | JIK | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 29/09/2025 21:14:53 | LEILAO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.