R$
até
R$

PREFEITURA DE COSMORAMA/SP

Leilão de veículos — carros, motos, ônibus, tratores e mais!

  • Leilão
    Abertura 10/09/2025 08:00
    Fechamento 01/10/2025 14:00

VAM RENAULT MASTER NIKS MO20

Cosmorama - SP
  • Leiloeiro

    Eder Souza Oliveira (1504)

  • Comitente

    MUNICÍPIO DE COSMORAMA/SP

  • Código Leilão

    20/2025

  • Código Lote

    000045

  • Número Lote

    LOTE 18

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

VAM RENAULT MASTER NIKS MO20

PLACA FGX 5G68
FABRICAÇÃO/MODELO 2013/2014
COR PRATA
DIESEL
RENAVAM 01000407303
CHASSI 93YMAF4MEEJ919371

Observações

Os bens serão vendidos no estado de conservação e condição em que se encontram, pressupondo-se tenham sido previamente examinados pelo arrematante, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.

Visitação

Ficarão expostos à vistoria pública nos dias 29 e 30 de Setembro de 2025, mediante agendamento prévio de 24 horas, nos horários das 08 às 11 horas e das 13 às 16 horas no Pátio Municipal (Rua Astrogildo Alves de Menezes, 1300, Cosmorama/SP) ao lado do Almoxarifado.

Informações sobre retirada

A retirada deverá ser realizada pelo arrematante e ocorrerá em até 5(cinco) dias úteis após o encerramento do leilão,após a comunicação do Leiloeiro,sendo o prazo máximo de 10(dez) dias,sob pena de aplicação de 1 UFM a cada 24 horas,nos termos do Edital.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Será enviado, por e-mail, o extrato de arremate com o valor total dos lotes arrematados e as instruções para o pagamento, sendo, o boleto referente ao pagamento do valor do lance e os dados bancários para transferência bancária (TED ou PIX) do valor da comissão do leiloeiro correspondente à 5% (cinco por cento) sob o valor do lance acrescido da Taxa Administrativa (conforme Anexo II), com o prazo de 48 horas para pagamento.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/10/2025 16:05:40 PROVÍNCIA Não Não R$ 62.800,00
01/10/2025 16:04:41 MUNHOZ05 Não Não R$ 62.600,00
01/10/2025 16:01:46 PROVÍNCIA Não Não R$ 62.400,00
01/10/2025 16:00:58 RONALDOVOT Não Não R$ 62.200,00
01/10/2025 16:00:56 PROVÍNCIA Não Não R$ 62.000,00
01/10/2025 16:00:46 RONALDOVOT Não Não R$ 61.800,00
01/10/2025 16:00:44 PROVÍNCIA Não Não R$ 61.600,00
01/10/2025 16:00:38 RONALDOVOT Não Não R$ 61.400,00
01/10/2025 16:00:35 PROVÍNCIA Não Não R$ 61.200,00
01/10/2025 16:00:24 RONALDOVOT Não Não R$ 61.000,00
01/10/2025 15:58:19 PROVÍNCIA Não Não R$ 60.800,00
01/10/2025 15:57:40 BARRETINHOSP Não Não R$ 60.600,00
01/10/2025 15:57:06 RONALDOVOT Não Não R$ 60.400,00
01/10/2025 15:56:45 MUNHOZ05 Não Não R$ 60.200,00
01/10/2025 15:56:02 RONALDOVOT Não Não R$ 60.000,00
01/10/2025 15:54:33 MUNHOZ05 Não Não R$ 59.800,00
01/10/2025 15:53:43 RONALDOVOT Não Não R$ 59.600,00
01/10/2025 15:52:26 MUNHOZ05 Não Não R$ 59.400,00
01/10/2025 15:52:11 RONALDOVOT Não Não R$ 59.200,00
01/10/2025 15:51:49 MUNHOZ05 Não Não R$ 59.000,00
01/10/2025 15:50:28 PROVÍNCIA Não Não R$ 58.800,00
01/10/2025 15:50:24 RONALDOVOT Não Não R$ 58.600,00
01/10/2025 15:50:21 PROVÍNCIA Não Não R$ 58.400,00
01/10/2025 15:50:18 RONALDOVOT Não Não R$ 58.200,00
01/10/2025 15:50:15 PROVÍNCIA Não Não R$ 58.000,00
01/10/2025 15:50:12 RONALDOVOT Não Não R$ 57.800,00
01/10/2025 15:50:06 PROVÍNCIA Não Não R$ 57.600,00
01/10/2025 15:49:19 RONALDOVOT Não Não R$ 57.400,00
01/10/2025 15:49:05 PROVÍNCIA Não Não R$ 57.200,00
01/10/2025 15:48:55 RONALDOVOT Não Não R$ 57.000,00
01/10/2025 15:48:38 BARRETINHOSP Não Não R$ 56.800,00
01/10/2025 15:48:25 RONALDOVOT Não Não R$ 56.600,00
01/10/2025 15:48:21 BARRETINHOSP Não Não R$ 56.400,00
01/10/2025 15:48:11 RONALDOVOT Não Não R$ 56.200,00
01/10/2025 15:47:53 BARRETINHOSP Não Não R$ 56.000,00
01/10/2025 15:47:41 RONALDOVOT Não Não R$ 55.800,00
01/10/2025 15:47:25 BARRETINHOSP Não Não R$ 55.600,00
01/10/2025 15:47:00 RONALDOVOT Não Não R$ 55.400,00
01/10/2025 15:46:38 BARRETINHOSP Não Não R$ 55.200,00
01/10/2025 15:46:26 RONALDOVOT Não Não R$ 55.000,00
01/10/2025 15:45:52 BARRETINHOSP Não Não R$ 54.800,00
01/10/2025 15:45:44 RONALDOVOT Não Não R$ 54.600,00
01/10/2025 15:45:07 BARRETINHOSP Não Não R$ 54.400,00
01/10/2025 15:44:54 RONALDOVOT Não Não R$ 54.200,00
01/10/2025 15:44:22 BARRETINHOSP Não Não R$ 54.000,00
01/10/2025 15:44:12 RONALDOVOT Não Não R$ 53.800,00
01/10/2025 15:44:03 BARRETINHOSP Não Não R$ 53.600,00
01/10/2025 15:43:55 RONALDOVOT Não Não R$ 53.400,00
01/10/2025 15:43:40 BARRETINHOSP Não Não R$ 53.200,00
01/10/2025 15:43:35 2IRMAOS Não Não R$ 53.000,00
01/10/2025 15:43:32 BARRETINHOSP Não Não R$ 52.800,00
01/10/2025 15:43:29 2IRMAOS Não Não R$ 52.600,00
01/10/2025 15:43:26 BARRETINHOSP Não Não R$ 52.400,00
01/10/2025 15:43:21 2IRMAOS Não Não R$ 52.200,00
01/10/2025 15:43:19 BARRETINHOSP Não Não R$ 52.000,00
01/10/2025 15:43:13 2IRMAOS Não Não R$ 51.800,00
01/10/2025 15:43:07 BARRETINHOSP Não Não R$ 51.600,00
01/10/2025 15:43:00 2IRMAOS Não Não R$ 51.400,00
01/10/2025 15:42:54 RONALDOVOT Não Não R$ 51.200,00
01/10/2025 15:42:49 BARRETINHOSP Não Não R$ 51.000,00
01/10/2025 15:42:42 RONALDOVOT Não Não R$ 50.800,00
01/10/2025 14:44:55 MUNHOZ05 Não Não R$ 50.600,00
01/10/2025 13:51:41 2IRMAOS Não Não R$ 50.400,00
01/10/2025 10:52:49 MUNHOZ05 Não Não R$ 50.200,00
30/09/2025 18:34:49 BARRETINHOSP Não Não R$ 50.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.