R$
até
R$

PREFEITURA DE COSMORAMA/SP

Leilão de veículos — carros, motos, ônibus, tratores e mais!

  • Leilão
    Abertura 10/09/2025 08:00
    Fechamento 01/10/2025 14:00

ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6

Cosmorama - SP
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Eder Souza Oliveira (1504)

  • Comitente

    MUNICÍPIO DE COSMORAMA/SP

  • Código Leilão

    20/2025

  • Código Lote

    000047

  • Número Lote

    LOTE 16

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6 PASSAGEIRO

PLACA CMW 8689
FABRICAÇÃO/MODELO 2005/2005
COR BRANCO
DIESEL
RENAVAM 00859369960
CHASSI 93PB37D2M5C016314

Observações

Os bens serão vendidos no estado de conservação e condição em que se encontram, pressupondo-se tenham sido previamente examinados pelo arrematante, não cabendo, pois, a respeito deles, qualquer reclamação posterior quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.

Visitação

Ficarão expostos à vistoria pública nos dias 29 e 30 de Setembro de 2025, mediante agendamento prévio de 24 horas, nos horários das 08 às 11 horas e das 13 às 16 horas no Pátio Municipal (Rua Astrogildo Alves de Menezes, 1300, Cosmorama/SP) ao lado do Almoxarifado.

Informações sobre retirada

A retirada deverá ser realizada pelo arrematante e ocorrerá em até 5(cinco) dias úteis após o encerramento do leilão,após a comunicação do Leiloeiro,sendo o prazo máximo de 10(dez) dias,sob pena de aplicação de 1 UFM a cada 24 horas,nos termos do Edital.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Será enviado, por e-mail, o extrato de arremate com o valor total dos lotes arrematados e as instruções para o pagamento, sendo, o boleto referente ao pagamento do valor do lance e os dados bancários para transferência bancária (TED ou PIX) do valor da comissão do leiloeiro correspondente à 5% (cinco por cento) sob o valor do lance acrescido da Taxa Administrativa (conforme Anexo II), com o prazo de 48 horas para pagamento.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/10/2025 15:35:54 LEILAO Não Não R$ 44.200,00
01/10/2025 15:35:50 INACIO Não Não R$ 44.000,00
01/10/2025 15:35:43 LEILAO Não Não R$ 43.800,00
01/10/2025 15:35:37 INACIO Não Não R$ 43.600,00
01/10/2025 15:33:44 LEILAO Não Não R$ 43.400,00
01/10/2025 15:33:38 OSMYLSON Não Não R$ 43.200,00
01/10/2025 15:31:01 LEILAO Não Não R$ 43.000,00
01/10/2025 15:30:56 OSMYLSON Não Não R$ 42.800,00
01/10/2025 15:30:09 LEILAO Não Não R$ 42.600,00
01/10/2025 15:30:05 INACIO Não Não R$ 41.600,00
01/10/2025 15:29:58 LEILAO Não Não R$ 41.400,00
01/10/2025 15:29:50 INACIO Não Não R$ 41.200,00
01/10/2025 15:27:54 LEILAO Não Não R$ 41.000,00
01/10/2025 15:27:50 PROVÍNCIA Não Não R$ 40.800,00
01/10/2025 15:27:09 LEILAO Não Não R$ 40.600,00
01/10/2025 15:27:03 PROVÍNCIA Não Não R$ 40.400,00
01/10/2025 15:26:01 LEILAO Não Não R$ 40.200,00
01/10/2025 15:25:58 PROVÍNCIA Não Não R$ 39.200,00
01/10/2025 15:25:51 LEILAO Não Não R$ 39.000,00
01/10/2025 15:25:43 GRANDAO1 Não Não R$ 38.800,00
01/10/2025 15:25:42 LEILAO Não Não R$ 38.600,00
01/10/2025 15:25:20 GRANDAO1 Não Não R$ 38.400,00
01/10/2025 15:25:18 PROVÍNCIA Não Não R$ 38.200,00
01/10/2025 15:25:15 GRANDAO1 Não Não R$ 38.000,00
01/10/2025 15:25:13 PROVÍNCIA Não Não R$ 37.800,00
01/10/2025 15:25:03 GRANDAO1 Não Não R$ 37.600,00
01/10/2025 15:25:02 PROVÍNCIA Não Não R$ 37.400,00
01/10/2025 15:24:48 GRANDAO1 Não Não R$ 37.200,00
01/10/2025 15:24:46 LEILAO Não Não R$ 37.000,00
01/10/2025 15:24:44 GRANDAO1 Não Não R$ 36.000,00
01/10/2025 15:24:43 PROVÍNCIA Não Não R$ 35.800,00
01/10/2025 15:24:40 GRANDAO1 Não Não R$ 35.600,00
01/10/2025 15:24:39 PROVÍNCIA Não Não R$ 35.400,00
01/10/2025 15:24:36 GRANDAO1 Não Não R$ 35.200,00
01/10/2025 15:24:35 PROVÍNCIA Não Não R$ 35.000,00
01/10/2025 15:24:33 GRANDAO1 Não Não R$ 34.800,00
01/10/2025 15:24:32 PROVÍNCIA Não Não R$ 34.600,00
01/10/2025 15:24:29 GRANDAO1 Não Não R$ 34.400,00
01/10/2025 15:24:27 PROVÍNCIA Não Não R$ 34.200,00
01/10/2025 15:23:58 GRANDAO1 Não Não R$ 34.000,00
01/10/2025 15:23:52 LEILAO Não Não R$ 33.800,00
01/10/2025 15:23:44 PROVÍNCIA Não Não R$ 32.800,00
01/10/2025 15:23:36 LEILAO Não Não R$ 32.600,00
01/10/2025 15:23:35 PROVÍNCIA Não Não R$ 31.800,00
01/10/2025 15:23:33 GRANDAO1 Não Não R$ 31.600,00
01/10/2025 15:23:31 PROVÍNCIA Não Não R$ 31.400,00
01/10/2025 15:23:28 GRANDAO1 Não Não R$ 31.200,00
01/10/2025 15:23:19 LEILAO Não Não R$ 31.000,00
01/10/2025 15:23:16 PROVÍNCIA Não Não R$ 30.800,00
01/10/2025 15:23:08 GRANDAO1 Não Não R$ 30.600,00
01/10/2025 14:44:37 LEILAO Não Não R$ 30.400,00
01/10/2025 14:34:43 OSMYLSON Não Não R$ 30.200,00
29/09/2025 21:15:26 LEILAO Não Não R$ 30.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.