Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão de veículos — carros, motos, ônibus, tratores e mais!
Leia atentamente o Edital de Leilão
Eder Souza Oliveira (1504)
MUNICÍPIO DE COSMORAMA/SP
20/2025
000063
LOTE 21
Extrajudicial
Somente online
TRATOR CORTADOR DE GRAMA TOYAMA 17,5 HP
Ficarão expostos à vistoria pública nos dias 29 e 30 de Setembro de 2025, mediante agendamento prévio de 24 horas, nos horários das 08 às 11 horas e das 13 às 16 horas no Pátio Municipal (Rua Astrogildo Alves de Menezes, 1300, Cosmorama/SP) ao lado do Almoxarifado.
A retirada deverá ser realizada pelo arrematante e ocorrerá em até 5(cinco) dias úteis após o encerramento do leilão,após a comunicação do Leiloeiro,sendo o prazo máximo de 10(dez) dias,sob pena de aplicação de 1 UFM a cada 24 horas,nos termos do Edital.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Será enviado, por e-mail, o extrato de arremate com o valor total dos lotes arrematados e as instruções para o pagamento, sendo, o boleto referente ao pagamento do valor do lance e os dados bancários para transferência bancária (TED ou PIX) do valor da comissão do leiloeiro correspondente à 5% (cinco por cento) sob o valor do lance acrescido da Taxa Administrativa (conforme Anexo II), com o prazo de 48 horas para pagamento.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 16:27:05 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 01/10/2025 16:26:59 | REMEDIO | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 01/10/2025 16:26:54 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 01/10/2025 16:26:47 | REMEDIO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 01/10/2025 16:26:19 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 01/10/2025 16:26:14 | REMEDIO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 01/10/2025 16:25:50 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 01/10/2025 16:25:45 | REMEDIO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 01/10/2025 16:25:40 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 01/10/2025 16:25:37 | REMEDIO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 01/10/2025 16:25:09 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 01/10/2025 16:25:04 | REMEDIO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 01/10/2025 16:24:58 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 01/10/2025 16:24:53 | REMEDIO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 01/10/2025 16:24:32 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 01/10/2025 16:24:27 | REMEDIO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 01/10/2025 16:24:12 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 01/10/2025 16:24:06 | REMEDIO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 01/10/2025 16:23:57 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 01/10/2025 16:23:49 | REMEDIO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 01/10/2025 16:22:39 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 01/10/2025 16:22:31 | REMEDIO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 01/10/2025 16:20:34 | PROVÍNCIA | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 01/10/2025 14:11:01 | REMEDIO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 01/10/2025 14:10:53 | PORTUGUÊS | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 01/10/2025 14:09:39 | REMEDIO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 01/10/2025 14:09:33 | PORTUGUÊS | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 01/10/2025 14:05:06 | REMEDIO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 01/10/2025 14:04:57 | PORTUGUÊS | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 01/10/2025 14:04:22 | REMEDIO | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 01/10/2025 14:04:07 | PORTUGUÊS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 01/10/2025 14:01:37 | REMEDIO | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 01/10/2025 14:01:23 | PORTUGUÊS | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 01/10/2025 14:00:03 | REMEDIO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 01/10/2025 13:59:54 | PORTUGUÊS | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 01/10/2025 13:58:44 | REMEDIO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 01/10/2025 13:58:13 | PORTUGUÊS | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 01/10/2025 13:55:46 | REMEDIO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 01/10/2025 13:43:32 | PORTUGUÊS | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 01/10/2025 13:17:28 | REMEDIO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 01/10/2025 13:04:19 | FOREVER | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 01/10/2025 12:06:26 | PORTUGUÊS | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 30/09/2025 20:42:39 | REMEDIO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 19/09/2025 11:24:14 | PORTUGUÊS | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.